I nostri pazienti
Da aprile 2007 a dicembre 2018, 9.146 pazienti sono stati ricoverati al Centro Salam.
DISTRIBUZIONE DEI PAZIENTI PER SESSO
Donne | 4.766 |
Uomini | 4.380 |
DISTRIBUZIONE DEI PAZIENTI PER ETA'
0-14 anni | 2.578 |
15-25 anni |
2.578 |
26-40 anni | 2.484 |
41-65 anni | 1.506 |
DISTRIBUZIONE DEI PAZIENTI PER ETA' E PATOLOGIA
Patologie congenite (CHD) | 1.611 |
0-14 anni | 1.177 |
15-25 anni | 291 |
26-40 anni | 108 |
41-65 anni | 35 |
Patologie valvolari (VHD) | 7.070 |
0-14 anni | 1.399 |
15-25 anni | 2.270 |
26-40 anni | 2.328 |
41-65 anni | 1.073 |
Patologie ischemiche (IHD) | 418 |
0-14 anni | 0 |
15-25 anni | 5 |
26-40 anni | 25 |
41-65 anni | 388 |
Altro | 47 |
DISTRIBUZIONE DEI PAZIENTI PER PAESE D'ORIGINE
Sudan | 7.700 |
Sud Sudan* | 78 |
Afghanistan | 41 |
Repubblica Centrafricana | 107 |
Repubblica Democratica del Congo | 40 |
Eritrea | 195 |
Etiopia | 194 |
Kenya | 55 |
Ruanda | 29 |
Sierra Leone | 85 |
Tanzania | 5 |
Uganda | 121 |
Zambia | 8 |
Nigeria | 67 |
Iraq | 78 |
Ciad | 130 |
Giordania | 4 |
Somalia | 57 |
Burundi | 70 |
Gibuti | 31 |
Zimbabwe | 34 |
Senegal | 4 |
Burkina Faso | 2 |
Camerun | 1 |
Liberia | 1 |
Filippine | 1 |
Yemen | 1 |
Togo | 1 |
Guinea | 2 |
Italia** | 4* |
* I pazienti del Sud Sudan - prima inclusi tra i pazienti Sudanesi - sono contati separatamente a partire dal 2012.
** Cittadini italiani temporaneamente residenti in Sudan.